Montreal, Level 1, Part A
Last Name | First Name | Reason | email | contact phone | accom? | share contact? | photos? | Payment Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biondi | Maria | first time | mariabiondi9@gmail.com | 4389230630 | No | Yes | Yes | Paid |
Cundell | Dorothy | first time | dmcundell@gmail.com | 613-294-7600 | No | Yes | Yes | Paid |
Darwent | Mary Jane | first time | mjdarwent@live.com | 5146253833 | No | Yes | Yes | Awaiting Cheque |
Davis | Amanda | first time | adavis991@outlook.com | 438-838-9400 | No | Yes | Yes | Paid |
Flores | Nancy | first time | nancy_flores@yahoo.com | 5105149693 | No | Yes | Yes | Paid |
Herlin-Gervais | Marie-Christine | first time | mariechristine.herlingervais@gmail.com | 5143838790 | No | Yes | Yes | Paid |
Idaboh | Zarah | first time | lovezarah222@gmail.com | 4382252718 | No | Yes | No | Awaiting Cheque |
Issa | Amalia | first time | fosterjunk@yahoo.com | 450-62627629 | No | Yes | No | Awaiting Cheque |
McElligott | Lucie | auditing | lmcelligott@diocesemontreal.org | 5149254300271 | No | No | No | Awaiting Cheque |
Morrone | Linda | first time | lynmorrone27@gmail.com | 5148145554 | No | Yes | Yes | Awaiting Cheque |
Olaguera | Angela | first time | pa.englishparishes.verdun@gmail.com | 5147684741 | No | Yes | Yes | Awaiting Cheque |
Palanca | Cara Isabella | first time | carabella252@gmail.com | 5145727700 | No | Yes | Yes | Paid |
Yousef | Chiara | first time | Chiarayoussef@hotmail.com | +1 9052361988 | No | Yes | Yes | Paid |
Print Course List